D'Oldboys

Nr.NummPositiounGebuertsdagMatcher (Goler)Tournoien (Goler)
3 Marc Faber G/V 11/06/1983 13 (1) 3 (0) x
 
34 Chris Halsdorf V 13/04/1986 13 (1) 4 (9) x
2 Elvis Smailovic V 26/12/1984 30 (2) 14 (7) x
27 Gilbert Mammola V 16/04/1978 27 (0) 12 (1) x
17 Gilles Walentiny V/M 04/07/1981 53 (2) 21 (4) x
11 Gino Roberto V/S 17/05/1985 7 (2) 0 (0) x
4 Jack Foetz V/M 10/07/1982 29 (10) 9 (15) x
21 Paul Minden V 21/07/1986 6 (3) 1 (1) x
 
81 David Vitali M 05/10/1981 38 (10) 9 (6) x
7 Gilles Volken M/V 13/10/1986 12 (7) 2 (5) x
19 Guy Thinnes M/S 11/08/1975 28 (5) 11 (9) x
8 Jérôme Kieffer M 08/11/1981 16 (7) 0 (0) x
5 Luc Hansen M/V 18/07/1979 46 (2) 14 (6) x
10 Nicky Schanen M 11/11/1982 35 (28) 15 (26) x
15 Philippe Mores M 23/10/1981 8 (1) 0 (0) x
28 Pierre Hilbert M/S 28/06/1977 28 (19) 10 (15) x
23 Steve Halsdorf M 23/12/1981 52 (14) 17 (16) x
 
65 Jerry Feldgen S/M 30/12/1981 44 (20) 20 (30) x
1 Klot Kieffer S 09/04/1981 60 (42) 27 (64) x
9 Misch Foetz S/M 07/06/1986 14 (4) 1 (1) x
 
Pascal Welter 07/03/1983 12 (1) 9 (3) x

-Hu schon mat eis matgespillt



Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/user/gwal/www/oldboys/footer.php on line 17