D'Oldboys

Nr.NummPositiounGebuertsdagMatcher (Goler)Tournoien (Goler)
0 Marc Faber G 11/06/1983 24 (1) 4 (0) x
 
34 Chris Halsdorf V/M 13/04/1986 24 (3) 5 (9) x
2 Elvis Smailovic V 26/12/1984 33 (2) 15 (7) x
27 Gilbert Mammola V 16/04/1978 27 (0) 12 (1) x
17 Gilles Walentiny V/M 04/07/1981 67 (3) 22 (4) x
11 Gino Roberto V/S 17/05/1985 18 (3) 0 (0) x
4 Jack Foetz V/M 10/07/1982 39 (15) 10 (15) x
5 Luc Hansen V/M 18/07/1979 56 (2) 14 (6) x
13 Patrizio Intini V/M 13/10/1977 8 (2) 0 (0) x
21 Paul Minden V 21/07/1986 15 (3) 1 (1) x
 
81 David Vitali M 05/10/1981 42 (10) 9 (6) x
7 Gilles Volken M/V 13/10/1986 18 (7) 2 (5) x
8 Jerome Kieffer M 08/11/1981 27 (10) 0 (0) x
10 Nicky Schanen M 11/11/1982 39 (28) 15 (26) x
23 Steve Halsdorf M 23/12/1981 62 (14) 17 (16) x
 
22 Guillaume Kaufhold S 10/07/1985 11 (4) 2 (2) x
19 Guy Thinnes S/M 11/08/1975 35 (6) 11 (9) x
65 Jerry Feldgen S/M 30/12/1981 50 (22) 20 (30) x
1 Klot Kieffer S 09/04/1981 66 (43) 27 (64) x
9 Misch Foetz S/M 07/06/1986 19 (7) 2 (1) x
28 Pierre Hilbert S 28/06/1977 33 (20) 10 (15) x

-Hu schon mat eis matgespillt



Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/user/gwal/www/oldboys/footer.php on line 17